DSI
De Standhaftige Ingeniører af 1971
Navn | Navn | Efternavn | Adresse | postnr. | By | Tlf. | Tlf -mobil | |
Carl Emil | Jette | Heidemann | Sundby Brygge 11,3 mf. | 9400 | Nørresundby | 30626791 | 40565413 | heidemann9400@gmail.com |
Poul Kryger | Birthe | Jensen | Strandparken 20 | 8000 | Aarhus C | 86139672 / 32109672 | 21343130 | kryger@jensen.mail.dk |
Jørn Allermann | Ninna | Nielsen | Himmelev Have 10 | 4000 | Roskilde | 20102305 | nin-jal@live.dk | |
Ebbe | Anni | Flensberg | Brynshøjvej 13 | 4573 | Højby | 59320395 | ebbe.flensberg@mail.dk | |
Bent | Bente | Thorsen | Kanalvej 63 | 8500 | Grenå | 62201805 | 20414805 | bthorsen@primanet.dk |
Sigfred | Gudrun | Lindvig | Liljevænget 32 | 6710 | Esbjerg | 42290445 | sig.lindvig@gmail.com | |
Erik | Christensen | Lindevænget 3 | 7800 | Skive | 20338854 | ec@skivefh.dk | ||
Niels-Jørgen | Birthe Marie | Ingemann Sørensen | Stenrosevej 13 | 8330 | Beder | 86936870 | 40622488 | nis.nis@live.dk |
Thorkild Brinch | Edith | Lindquist | Fuglsøvig 2 | 8420 | Knebel | 86352965 | 30339165 | edltbl@mail.tele.dk |
Arne | Erna | Lerche | Knudstrupvej 24 | 8870 | Langå | 86468348 | 29274637 | ernalerche@privat.dk |
Nis Nissen | Kirsten | Burchardt | Spartavej 34 | 9370 | Hals | 98259933 | 41108306 | nis@niras.dk |
Formandskab
År: 2021 Niels Jørgen-Poul Århus
År: 2020 Carl Emil-Nis-Sigfred Bruxelles, Belgien m.m
År: 2019 Erik - Thorkild ??
År: 2018 Bent - Jørn Roskilde
År: 2017 Ebbe - Arne Madrid
År: 2016 Thorkild - Poul Silkeborg
År: 2015 Sigfred - Niels Jørgen Ribe
År: 2014 Erik - Nis Lissabon
År: 2012-2013 Ebbe - Jørn Køge m.m
År: 2011-2012 Arne - Bent Svendborg
År: 2010-2011 Thorkild - Poul Stockholm-Helsinki
År: 2009-2010 Erik - Carl Emil Sæby
År: 2008-2009 Nis - Niels Jørgen Dublin
År: 2007-2008 Ebbe - Jørn København
År: 2007 Arne - ? Sønderborg
År: 2006-2007 Carl Emil- Niels Jørgen Barcelona
År: 2005 Sigfred - Thorkild Esbjerg
År: 2004 Poul St.Petersburg
År: 2003 Carl Emil - Arne Ålborg
DSI - GOLF
Navn | Klub | Nr. | HCP |
Arne Lerche | Søhøjlandet | 905-1185 | 44,5 |
Niels-Jørgen Ingemann | Skanderborg | 70-1768 | 24,7 |
Nis Burchardt | Hals | 114-177 | 31,8 |
Sigfred Lindvig | Braunholdtgård | 78-1205 | 22,6 |
Thorkild Lindquist | Ebeltoft | 18-2074 | 30,7 |
Poul Kryger | Skanderborg | 70-1767 | 22,7 |
Turneringsplan 2018
DSI-Golf 2018
Arne med pokalen
Sted | Ansvarlig | Dato | Arne | Niels-Jørgen | Nis | Sigfred | Thorkild | Poul |
Skanderborg | Niels-Jørgen | 2018-05-17 | 35 | 34 | 19 | 27 | 34 | 34 |
Kalø | Thorkild | 2018-05-31 | 23 | 28 | 0 | 25 | 31 | 27 |
Dejbjerg | Sigfred | 2018-06-21 | 0 | 20 | 16 | 26 | 31 | 23 |
Søhøjlandet | Arne | 2018-07-05 | 34 | 35 | 20 | 0 | 24 | 37 |
"Udfordring" | Thorkild | 2018-07-25 | 34 | 33 | 20 | 23 | 0 | 34 |
Skanderborg II | Poul | 2018-07-26 | udgår | udgår | udgår | udgår | udgår | udgår |
Dronninglund | Nis | 2018-09-27 | 39 | 30 | 22 | 23 | 34 | 26 |
Hals | Nis | 2018-09-28 | 26 | 21 | 7 | 26 | 27 | 26 |
Afslut. match I | Niels-Jørgen/Poul | 2018-10-11 | 23 | 12 | 7 | 35 | 26 | 23 |
Afslut. match II | Niels-Jørgen/Poul | 2018-10-12 | 23 | 12 | 0 | 18 | 21 | 26 |
DSI-Møder/Rejser
Lissabon maj 2014
Ireland 2009
St. Petersburg 2004
Sæby 2010
Ribe 2015
Madrid 2017
Stockholm -Helsinki 2011
Barselona 2006
Ålborg 2003
København 2008
Silkeborg 2016
DSI-Golf